
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 468 | 2584 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 467 | 5530 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 466 | 7410 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 465 | 6430 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 464 | 9946 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 463 | 2007 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 462 | 1185 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 461 | 1328 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 460 | 2203 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 459 | 8005 |
