
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 606 | 7532 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 605 | 9140 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 604 | 3698 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 603 | 5012 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 602 | 1412 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 601 | 0192 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 600 | 8462 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 599 | 4074 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 598 | 4600 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 597 | 9462 |
